Tungsteno Karburo Dovetail Fresatzeko Fresa Tresna
Abantaila
Errentagarria eta kalitate handiko tungsteno altzairua aukeratzen dugu gogortasun handiko eta higadura erresistentzia handikoa
Doitasun-makinen eraikuntza, artezketa fina. Zehaztasun prozesatzea, produktuen prozesatzeko erreba gutxiago-leuntasun handia
Kalitate-kontrol zorrotza, zehaztasun handiko eta produktu akabera zorrotzagoak
Ezaugarri
1. Ertz zorrotzek ebaketa eraginkortasuna asko hobetzen dute
2. Arteka zuzenaren diseinua, txirbilaren ebakuazio leuna labana itsatsi gabe
3. Arrazoiz saihestu airea eta luzatu tresnaren bizitza
4. Indartu ebaketa-ertzaren zurruntasuna, eta arku-ertzeko gerrikoa alboko ertz zorrotzagorako eroale da eta eraginkortasunez kendu erreba.
5. Ahalmen handiko txirbilak kentzeko zirrikituak indarra mozten du, eta ebaketa jarioagoa da, eraginkortasun handiko mekanizazioa lortuz, eta pieza zehatzagoa eta ikaragarriagoa da.
Mota | Tungsteno Dovetail Fresa | Materiala | Tungsteno altzairua |
Pieza Materiala | Altzairu herdoilgaitza, aluminioa, troquela altzairua, burdinurtua, aluminio aleazioa, aleazio altzairua, titanio aleazioa, etab. | Aplika daitekeen makina-erreminta | CNC mekanizazio zentroa, CNC makina erreminta, grabatzeko makina, grabatzeko makina, abiadura handiko makina |
Garraio Paketea | Kutxa | Txirula | 3/4 |
Estaldura | No | Gogortasuna | <=55 |
Flauta diametroa (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | Flauta altuera (mm) | zurtoinaren diametroa (mm) | Luzera osoa (mm) | Txirulak |
3 | 1.5 | 5 | 0,7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 1.2 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 1.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 1.7 | 7 | 50 | 4 |
8 | 4 | 10 | 2 | 8 | 50 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 2.2 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 2.5 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 2.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 3 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 4 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 5 | 20 | 75 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 1.4 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 2.1 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 2.6 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 3 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 3.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 3.8 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 4.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 4.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 5.2 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 6.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 8.6 | 20 | 70 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 2.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 3.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 4.6 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 5.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 6.5 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 7.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 8.3 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 9.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 10.2 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 11.1 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 14.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 18.6 | 20 | 75 | 4 |
Erabili
Alor askotan oso erabilia
Abiazioko Fabrikazioa
Makina Ekoizpena
Autoen fabrikatzailea
Moldeak egitea
Fabrikazio Elektrikoa
Tornuaren tratamendua
Q1: Lagin bat izan al dezaket probak egiteko?
A: Bai, lagina onartzen dugu. Lagina arrazoiz kobratuko da gure arteko negoziazioaren arabera.
Q2: Gehi al dezaket nire logotipoa kutxa/kartoietan?
A: Bai, OEM eta ODM eskuragarri daude gurekin.
3.G.: Zeintzuk dira banatzaile izatearen onurak?
A: Deskontu berezia Marketing babesa.
Q4: Nola kontrola dezakezu produktuen kalitatea?
E: Bai, ingeniariak prest ditugu bezeroei laguntza teknikoko arazoekin laguntzeko, aurrekontua edo instalazio prozesuan sor daitezkeen arazoekin, baita merkatuko laguntzarekin ere. % 100 auto-ikuskapena paketatu aurretik.
Q5: Zure fabrikara bisita egin al dezaket eskaera egin aurretik?
A: Noski, ongi etorri fabrikara bisita.